Japanse kampen
| Overzicht Japanse kampen op Java | |
![]() | |
| Voor
het maken van dit overzicht is gebruik gemaakt van een reeds bestaande kaart (gemaakt
door H. Beekhuis) en van gegevens van de website www.japanseburgerkampen.nl
Deze interessante pagina | |
| Meer informatie over de individuele kampen | |
| Voor uitleg van de vermelde gegevens op de pagina's over de individuele kampen wil ik je verwijzen naar het hoofdstuk 'Toelichting burgerkampen'. | |
| Kawarasan
(Kediri) Banjoebiroe kamp 10 | |
| Pampletten, uitgestrooid boven diverse kampen | |
| |
| De
linkse afbeelding is afkomstig van de website van Rob
Bouwman | |
| Toelichting burgerkampen | |
|
Onderstaande informatie is overgenomen
van de website www.japanseburgerkampen.nl
Er
waren naar schatting 172.000 (Indische-)Nederlanders buiten de Japanse kampen,
42.000 krijgsgevangenen en 80.000 burgergeïnterneerden. Afkomst was het criterium
om geïnterneerd te worden. Op een enkele totok (Hollander) na bleven alleen Indo-Europeanen
met 50% of meer Indonesisch bloed buiten de kampen. Er waren acht klassen van
Indo-zijn waarop geselecteerd werd. (Deze alinea komt van www.buitenkampkinderen.nl
Literatuur | |
| APWI | Allied Prisoners of War and Internees (ex-geïnterneerden Japanse kampen) |
| AS | Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regeering (archiefdeel van NA) |
| BuZa | Buitenlandse Zaken (Ministerie in Den Haag) |
| CIB | Centraal InformatieBureau (onderdeel van NIRK) |
| IC | Indische Collectie (archiefdeel van NIOD) |
| IFTU | Inhabitants Friendly to Us (Indo-Europeanen, niet geïnterneerd in Japanse kampen) |
| IRK | Internationale Rode Kruis (Genève) |
| KIT | Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam) |
| KITLV | Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkendkunde (Leiden) |
| NA | Nationaal Archief (Den Haag) |
| NEFIS | Netherlands Forces Intelligence Service |
| NICA | Netherlands-Indies Civil Administration |
| NIOD | Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie (Amsterdam) |
| NIRK | Nederlands-Indische Rode Kruis (Batavia) |
| NN | onbekende auteur |
| NRK | Nederlandse Rode Kruis (Den Haag) |
| ODO | Opsporingsdienst Overledenen (Departement van Justitie) |
| OGS | OorlogsGravenStichting (Den Haag) |
| OP | Overzeese Pensioenen (archiefdeel van SAIP) |
| PGH | Procureur-Generaal van het Hooggerechtshof (archiefdeel van NA) |
| pppd | per persoon per dag (hoeveelheid voedsel) |
| RAPWI | Recovery of Allied Prisoners of War and Internees |
| SAIP | Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (Heerlen) |
| WNI | Warga Negara Indonesia (Indonesisch Staatsburgerschap) |
| WOII | Tweede Wereldoorlog |
bezoekers
vanaf 23-09-2006