Achtergrondinformatie over Nederlands-Indië
| Slavernij in Nederlands-Indië | ||
Het
merendeel van de bewoners van Batavia was van Aziatische afkomst. Ook werden uit
India en Arakan (Birma) vele duizenden slaven aangevoerd. Later kwamen de slaven
ook uit Bali en Celebes. | ||
| | In Oost-Indië hadden Europeanen slaven vooral voor het gerief; het aantal slaven gaf maatschappelijk aanzien; in Batavia was het aantal particuliere slaven veel groter dan VOC-slaven. In West-Indië was de slaaf slechts een werktuig. | |
| | In de Bataviase Statuten (1642) werden de rechten van de slavenhouders beperkt. De meeste slaven behoorden tot één van de Indische volken. | |
| | Batavia bepaalde aan het einde van de 17e eeuw dat inheemse Javanen niet tot slaven gemaakt mochten worden. Alle slaven kregen het recht om zich door eigen arbeid vrij te maken; gewelddadige bestraffingen van slaven werden streng bestraft. | |
| | Tegen het einde van de 18e eeuw was er een terugloop in de aanvoer van slaven. | |
| | In 1809 stopt het Gouvernement met de koop van slaven. | |
| | In 1813 werd de slavenhandel door de Engelsen verboden op Java en Onderhorigen. | |
| | In 1816 werd dit verbod door de Nederlanders gehandhaafd. | |
| | In 1818 werd de slavenhandel en de aanvoer van slaven in geheel Nederlands-Indië verboden. | |
| | In 1819 werd slavenregistratie voorgeschreven. | |
| | In het Regeringsreglement van 1854 werd de afschaffing aangekondigd. | |
| | Afschaffing van de slavernij in Indië werd bij wet van 7 mei 1859 geregeld en ging in werking op 1 januari 1860. Dit betekende echter alleen de vrijlating van ca. 40.000 geregistreerde slaven in direct bestuurd gebied. Op Bali kwam de vrijlating in 1877, in andere delen van de archipel nog veel later tot stand. | |
| Iemand werd slaaf door: | ||
| | geboorte: in slavernij geboren | |
| | armoede en zichzelf te verkopen | |
| | schulden die afbetaald moesten worden (Pandeling) | |
| | een gerechtelijke straf | |
| | gevangenschap in oorlog | |
| | kidnapping tijdens rooftochten | |
| Aantal slaven: | ||
| | 1789: 36.942 geregistreerde slaven in en rond Batavia | |
| | ca. 1815: 23.239 (onder Raffles) | |
| | 1828: 6.170 | |
| | 1844: 1.365 | |
Bron: http://home.planet.nl/~eljee/S.htm De
afschaffing van de slavernij wordt ook wel aangeduid met de term "emancipatie".
| ||
| Mesties | ||
| Een
Mesties (Spaans-Portugees mestizo, van het Latijnse mixtus: gemengd) is een persoon
geboren uit een blanke, vaak Spaanse of Portugese, vader en een Indiaanse moeder
of omgekeerd. Personen die deels van blanke en deels van negroïde voorouders afstammen worden mulatten genoemd. Een groot deel van de bevolking van Latijns-Amerika bestaat uit mestiezen. In veel gebieden (Midden-Amerika m.u.v. Guatemala, Colombia, Venezuela e.d.) is de rasvermenging zo ver voortgeschreden dat er nauwelijks nog zuivere blanken en Indianen zijn. Tegenwoordig wordt de term "mestiezensamenleving" en "mestiezencultuur" ook vaak gebruikt voor de Indo's, de groep mensen van gemengd bloed in het voormalige Nederlands-Indië. Bron: Wikipedia | ||
bezoekers
vanaf 23-09-2006